SBIいきいき少額短期保険株式会社
SBIいきいき少短の特徴
保険料がお手ごろ!
家計に負担の少ない手ごろな保険料で、病気やケガに備えられます。
治療費用を幅広くカバー!手術はもちろん、入院・通院も!
保険期間中の支払限度額以内なら、保険金のお支払い回数や、1日あたりのお支払い金額に制限はありません。
※プランごとに、補償割合・年間の支払限度額は異なります。
※ライトプランの場合、1日あたりの免責金額があります。
※保険金のお支払いの対象とならない治療費用があります。
11歳11か月までの加入で一生涯、補償が続きます!
ご加入後は毎年の更新で、原則としてペットの終身にわたり補償が続きます(年齢制限はありません)。
さらに、15歳以降の保険料は変わらないため、最期まで安心して面倒をみてあげられます。
※商品改定等により、保険料が変更となる可能性もございます。
※ペットの健康状態その他において、契約を更新しない場合や自動的に更新されない場合があります。
補償内容・契約条件
SBIいきいき少短のペット保険申込可能動物
保険の対象になる動物が、家庭で愛玩用として飼育されている猫又は犬であること。
※身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条(定義)に定める身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)を含み、興行用、闘犬、賭犬、狩猟犬等は含みません。
SBIいきいき少短のペット保険保有プラン
「プラン70スタンダード」
補償割合 | 70% |
---|---|
年間最高補償額 | 70万円 |
通院(日額上限) | ※年間補償限度額70万円以内であれば、日額上限・回数の制限なし |
通院(補償限度日数) | ※年間補償限度額70万円以内であれば、日額上限・回数の制限なし |
入院(日額上限) | ※年間補償限度額70万円以内であれば、日額上限・回数の制限なし |
入院(補償限度日数) | ※年間補償限度額70万円以内であれば、日額上限・回数の制限なし |
手術(上限/1回) | ※年間補償限度額70万円以内であれば、日額上限・回数の制限なし |
手術(補償限度回数) | ※年間補償限度額70万円以内であれば、日額上限・回数の制限なし |
「プラン50スタンダード」
補償割合 | 50% |
---|---|
年間最高補償額 | 50万円 |
通院(日額上限) | ※年間補償限度額50万円以内であれば、日額上限・回数の制限なし |
通院(補償限度日数) | ※年間補償限度額50万円以内であれば、日額上限・回数の制限なし |
入院(日額上限) | ※年間補償限度額50万円以内であれば、日額上限・回数の制限なし |
入院(補償限度日数) | ※年間補償限度額50万円以内であれば、日額上限・回数の制限なし |
手術(上限/1回) | ※年間補償限度額50万円以内であれば、日額上限・回数の制限なし |
手術(補償限度回数) | ※年間補償限度額50万円以内であれば、日額上限・回数の制限なし |
「プラン70ライト」
補償割合 | 70% |
---|---|
年間最高補償額 | 70万円 |
免責金額 | 1日あたり7,000円 |
通院(日額上限) | ※年間補償限度額70万円以内であれば、日額上限・回数の制限なし |
通院(補償限度日数) | ※年間補償限度額70万円以内であれば、日額上限・回数の制限なし |
入院(日額上限) | ※年間補償限度額70万円以内であれば、日額上限・回数の制限なし |
入院(補償限度日数) | ※年間補償限度額70万円以内であれば、日額上限・回数の制限なし |
手術(上限/1回) | ※年間補償限度額70万円以内であれば、日額上限・回数の制限なし |
手術(補償限度回数) | ※年間補償限度額70万円以内であれば、日額上限・回数の制限なし |
「プラン50ライト」
補償割合 | 50% |
---|---|
年間最高補償額 | 50万円 |
免責金額 | 1日あたり5,000円 |
通院(日額上限) | ※年間補償限度額50万円以内であれば、日額上限・回数の制限なし |
通院(補償限度日数) | ※年間補償限度額50万円以内であれば、日額上限・回数の制限なし |
入院(日額上限) | ※年間補償限度額50万円以内であれば、日額上限・回数の制限なし |
入院(補償限度日数) | ※年間補償限度額50万円以内であれば、日額上限・回数の制限なし |
手術(上限/1回) | ※年間補償限度額50万円以内であれば、日額上限・回数の制限なし |
手術(補償限度回数) | ※年間補償限度額50万円以内であれば、日額上限・回数の制限なし |
SBIいきいき少短のペット保険の加入条件
保険をご加入いただくにあたり、以下の4つの条件を満たす必要があります。
・新規でお申し込みいただけるのは、責任開始日時点で生後2か月から11歳11か月までの猫・犬です。
・家庭で飼養されている愛玩動物または伴侶動物、盲導犬聴導犬、介助犬等の身体障害者補助犬。
・ペットショップ、ブリーダー(生産者)が売買を目的として飼育管理する猫・犬は対象外です。
・闘犬、狩猟犬、競争犬、災害救助犬または警察犬等の職業犬は対象外です。
共同保険について
「SBIいきいき少短のペット保険」は、SBIいきいき少額短期保険株式会社とSBIリスタ少額短期保険株式会社の2社が共同保険として契約をお引き受けします。
お支払い例
SBIいきいき少額短期保険は計4つのプランをご用意。補償割合70%の「プラン70」と補償割合50%の「プラン50」にそれぞれスタンダード(免責金額なし)・ライト(免責金額あり)があります。
ケース1
種類 | トイ・プードル |
---|---|
加入プラン | プラン50(スタンダード) |
年齢 | 1歳 |
症状 | ボタンを飲み込んだようです。夜中に病院に駆け込みました。 |
結果 | 治療費:116,776円 |
治療費総額116,776円のところ
58,388円を補償(自己負担額:58,388円)
ケース2
種類 | ロシアンブルー |
---|---|
加入プラン | プラン50(ライト) |
年齢 | 3歳 |
症状 | 今朝から嘔吐するようになり、うんちも軟らかく食欲もないようでしたので病院に行きました。(通院1日) |
結果 | 治療費:19,517円 |
治療費総額19,517円のところ
4,758円を補償(自己負担額:14,759円)
お客様の声
※現在準備中です。